Ad Space – Header Leaderboard
Replace with AdSense code
📐 Unit Converter
Convert between common measurement units used in aviation maintenance. Select a category, enter your value, choose units, and get instant results.
Select Category & Units
→
Result
—
Ad Space – In-Content
Replace with AdSense responsive unit
Quick Conversion Tables
Inches ↔ Millimeters
| Inches | mm |
|---|---|
| 1/16" | 1.588 mm |
| 1/8" | 3.175 mm |
| 3/16" | 4.763 mm |
| 1/4" | 6.350 mm |
| 5/16" | 7.938 mm |
| 3/8" | 9.525 mm |
| 1/2" | 12.700 mm |
| 1" | 25.400 mm |
PSI ↔ Bar ↔ kPa
| PSI | Bar | kPa |
|---|---|---|
| 15 | 1.034 | 103.4 |
| 30 | 2.068 | 206.8 |
| 45 | 3.103 | 310.3 |
| 100 | 6.895 | 689.5 |
| 150 | 10.34 | 1034 |
| 200 | 13.79 | 1379 |
| 250 | 17.24 | 1724 |
| 3000 | 206.8 | 20684 |
°F ↔ °C (Common)
| °F | °C |
|---|---|
| 32°F | 0°C (freezing) |
| 50°F | 10°C |
| 68°F | 20°C |
| 77°F | 25°C (ISA) |
| 104°F | 40°C |
| 140°F | 60°C |
| 212°F | 100°C (boiling) |
| 392°F | 200°C |
Pounds ↔ Kilograms
| Pounds (lb) | Kilograms (kg) |
|---|---|
| 1 lb | 0.454 kg |
| 5 lb | 2.268 kg |
| 10 lb | 4.536 kg |
| 25 lb | 11.340 kg |
| 50 lb | 22.680 kg |
| 100 lb | 45.359 kg |
| 500 lb | 226.80 kg |
| 1000 lb | 453.59 kg |